ব্র্যান্ড নাম: | Bely |
মডেল নম্বর: | ব্লি-এলএফপি -12V180AHBLH003 |
MOQ.: | ৫০ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | নমুনার জন্য 7-14 দিন, ভর উৎপাদনের জন্য 35-60 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
.pd-heading-sub { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #2a5885; margin: 20px 0 10px 0;} | .pd-attr-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} |
---|---|
.pd-attr-table th, .pd-attr-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | .pd-attr-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 20px 0; padding-left: 20px;} | RV, ক্যাম্পার, সৌর সঞ্চয়স্থান, মেরিন |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | H8 DIN কেস সাইজের সাথে আন্ডারসিট ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত মাত্রা: 353mm x 175mm x 190mm |
.pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-spec-table .pd-spec-category { background-color: #e9f2fa; font-weight: 600;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 20px 0; border: 1px solid #eee; display: block;} | .pd-note { background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-left: 4px solid #2a5885; margin: 20px 0;} |
.pd-warning { background-color: #fff3f3; padding: 15px; border-left: 4px solid #d32f2f; margin: 20px 0;} | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
12V 180AH LiFePO4 ব্যাটারি সোলার ও RV অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্মার্ট BMS সহ | পণ্যের বিশেষ উল্লেখ |
বৈশিষ্ট্য | মান |
ধরন | LiFePO4 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8V |
নামমাত্র ক্ষমতা | 15.5kg |
ওয়ারেন্টি | 2 বছর |
চক্র জীবন | ≥3000@90% DOD 25℃ |
ব্যাটারির মাত্রা | 353mm x 175mm x 190mm |
ওজন | 15.5kgs |
কালো বা কাস্টমাইজড
BMS (ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) | ব্যাটারিতে সমন্বিত ও অন্তর্নির্মিত | ||
---|---|---|---|
অ্যাপ্লিকেশন | RV, ক্যাম্পার, সৌর সঞ্চয়স্থান, মেরিন | পণ্য ওভারভিউ | H8 DIN কেস এবং স্মার্ট BMS সহ 12V 180AH LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি |
দীর্ঘ চক্র জীবন এবং ভাল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে নতুন গ্রেড A প্রিস্মাটিক সেল | H8 DIN কেস সাইজের সাথে আন্ডারসিট ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত মাত্রা: 353mm x 175mm x 190mm | প্যাসিভ ও অ্যাক্টিভ ব্যালেন্সার সমন্বিত | সমান্তরাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে Victron ডিভাইস এবং ব্যাটারির মধ্যে যোগাযোগ ঐচ্ছিক |
সর্বোচ্চ ডিসচার্জিং কারেন্ট: 200A | প্রিস্মাটিক সেল UL1642 & UN38.3 & ICE62619 সার্টিফাইড, প্যাক CE & UN38.3 & MSDS | সিরিজ ও সমান্তরাল সংযোগ উপলব্ধ | OEM ও ODM পরিষেবা উপলব্ধ |
কম তাপমাত্রায় চার্জ করার জন্য ব্লুটুথ এবং স্ব-হিটিং সমন্বিত | বিস্তারিত বিশেষ উল্লেখ | বৈদ্যুতিক বিশেষ উল্লেখ | যান্ত্রিক বিশেষ উল্লেখ |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8V | মাত্রা (L x W x H) | 353x 175 x 190mm |
নামমাত্র ক্ষমতা | 180Ah | নেট ওজন | 15.5kg |
ক্ষমতা @0.2C | >290 মিনিট | ||
টার্মিনাল প্রকার | SAE+M8 | ||
শক্তি | 2304 Wh | ||
টার্মিনাল টর্ক | <10mΩ | প্রতিরোধ | <10mΩ |
কেস উপাদান | ABS | ডিসচার্জ দক্ষতা | >99%এনক্লোজার সুরক্ষা |
IP65 | স্ব-ডিসচার্জ | <3% প্রতি মাস | মডিউল সংযোগ |
4S1P | চার্জের বিশেষ উল্লেখ | 200A | সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট |
200A | সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন ডিসচার্জ কারেন্ট | 200A | প্রস্তাবিত চার্জ কারেন্ট |
≤50A | সর্বোচ্চ পালস ডিসচার্জ কারেন্ট | ||
350A ( | <5S) | ||
চার্জ ভোল্টেজ | 14.2~14.6V | ||
ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | 10V | ||
চার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | |||
14.4V | পুনরায় সংযোগ ভোল্টেজ | ||
12V | পুনরায় সংযোগ ভোল্টেজ | ||
14.0Vশর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | ||
সেল ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.4V | ||
ব্যালেন্সিং খুলতে সেলগুলির মধ্যে পার্থক্য ভোল্টেজের মান | 15mV (প্যাসিভ ব্যালেন্সার) 30mV (অ্যাক্টিভ ব্যালেন্সার) |
50-100mA
কম স্ব-ডিসচার্জ
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী
ব্র্যান্ড নাম: | Bely |
মডেল নম্বর: | ব্লি-এলএফপি -12V180AHBLH003 |
MOQ.: | ৫০ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
.pd-heading-sub { font-size: 18px; font-weight: 600; color: #2a5885; margin: 20px 0 10px 0;} | .pd-attr-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} |
---|---|
.pd-attr-table th, .pd-attr-table td { border: 1px solid #ddd; padding: 12px; text-align: left;} | .pd-attr-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} |
.pd-feature-list { margin: 20px 0; padding-left: 20px;} | RV, ক্যাম্পার, সৌর সঞ্চয়স্থান, মেরিন |
.pd-spec-table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0;} | H8 DIN কেস সাইজের সাথে আন্ডারসিট ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত মাত্রা: 353mm x 175mm x 190mm |
.pd-spec-table th { background-color: #f5f5f5; font-weight: 600;} | .pd-spec-table .pd-spec-category { background-color: #e9f2fa; font-weight: 600;} |
.pd-image { max-width: 100%; height: auto; margin: 20px 0; border: 1px solid #eee; display: block;} | .pd-note { background-color: #f8f9fa; padding: 15px; border-left: 4px solid #2a5885; margin: 20px 0;} |
.pd-warning { background-color: #fff3f3; padding: 15px; border-left: 4px solid #d32f2f; margin: 20px 0;} | .pd-highlight { font-weight: 600; color: #2a5885;} |
12V 180AH LiFePO4 ব্যাটারি সোলার ও RV অ্যাপ্লিকেশনের জন্য স্মার্ট BMS সহ | পণ্যের বিশেষ উল্লেখ |
বৈশিষ্ট্য | মান |
ধরন | LiFePO4 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8V |
নামমাত্র ক্ষমতা | 15.5kg |
ওয়ারেন্টি | 2 বছর |
চক্র জীবন | ≥3000@90% DOD 25℃ |
ব্যাটারির মাত্রা | 353mm x 175mm x 190mm |
ওজন | 15.5kgs |
কালো বা কাস্টমাইজড
BMS (ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) | ব্যাটারিতে সমন্বিত ও অন্তর্নির্মিত | ||
---|---|---|---|
অ্যাপ্লিকেশন | RV, ক্যাম্পার, সৌর সঞ্চয়স্থান, মেরিন | পণ্য ওভারভিউ | H8 DIN কেস এবং স্মার্ট BMS সহ 12V 180AH LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি |
দীর্ঘ চক্র জীবন এবং ভাল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করতে নতুন গ্রেড A প্রিস্মাটিক সেল | H8 DIN কেস সাইজের সাথে আন্ডারসিট ইনস্টলেশনের জন্য উপযুক্ত মাত্রা: 353mm x 175mm x 190mm | প্যাসিভ ও অ্যাক্টিভ ব্যালেন্সার সমন্বিত | সমান্তরাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে Victron ডিভাইস এবং ব্যাটারির মধ্যে যোগাযোগ ঐচ্ছিক |
সর্বোচ্চ ডিসচার্জিং কারেন্ট: 200A | প্রিস্মাটিক সেল UL1642 & UN38.3 & ICE62619 সার্টিফাইড, প্যাক CE & UN38.3 & MSDS | সিরিজ ও সমান্তরাল সংযোগ উপলব্ধ | OEM ও ODM পরিষেবা উপলব্ধ |
কম তাপমাত্রায় চার্জ করার জন্য ব্লুটুথ এবং স্ব-হিটিং সমন্বিত | বিস্তারিত বিশেষ উল্লেখ | বৈদ্যুতিক বিশেষ উল্লেখ | যান্ত্রিক বিশেষ উল্লেখ |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.8V | মাত্রা (L x W x H) | 353x 175 x 190mm |
নামমাত্র ক্ষমতা | 180Ah | নেট ওজন | 15.5kg |
ক্ষমতা @0.2C | >290 মিনিট | ||
টার্মিনাল প্রকার | SAE+M8 | ||
শক্তি | 2304 Wh | ||
টার্মিনাল টর্ক | <10mΩ | প্রতিরোধ | <10mΩ |
কেস উপাদান | ABS | ডিসচার্জ দক্ষতা | >99%এনক্লোজার সুরক্ষা |
IP65 | স্ব-ডিসচার্জ | <3% প্রতি মাস | মডিউল সংযোগ |
4S1P | চার্জের বিশেষ উল্লেখ | 200A | সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট |
200A | সর্বোচ্চ অবিচ্ছিন্ন ডিসচার্জ কারেন্ট | 200A | প্রস্তাবিত চার্জ কারেন্ট |
≤50A | সর্বোচ্চ পালস ডিসচার্জ কারেন্ট | ||
350A ( | <5S) | ||
চার্জ ভোল্টেজ | 14.2~14.6V | ||
ডিসচার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | 10V | ||
চার্জ কাট-অফ ভোল্টেজ | |||
14.4V | পুনরায় সংযোগ ভোল্টেজ | ||
12V | পুনরায় সংযোগ ভোল্টেজ | ||
14.0Vশর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ | ||
সেল ব্যালেন্সিং ভোল্টেজ | 3.4V | ||
ব্যালেন্সিং খুলতে সেলগুলির মধ্যে পার্থক্য ভোল্টেজের মান | 15mV (প্যাসিভ ব্যালেন্সার) 30mV (অ্যাক্টিভ ব্যালেন্সার) |
50-100mA
কম স্ব-ডিসচার্জ
গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলী