ব্র্যান্ড নাম: | Bely |
মডেল নম্বর: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
MOQ.: | ৫০ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়: | নমুনার জন্য 7-14 দিন, ভর উৎপাদনের জন্য 35-60 দিন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | LiFePO4 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট |
নামমাত্র ক্ষমতা | 150Ah |
গ্যারান্টি | ২ বছর |
চক্র জীবন | ≥৩০০০@৯০% ডিওডি ২৫°সি |
ব্যাটারির মাত্রা | 353mm x 175mm x 190mm |
ওজন | 15.৫০ কেজি |
রঙ | কালো অথবা কাস্টমাইজড |
ব্যাটারির ধরন | প্রিজম্যাটিক |
সংযোগকারী | তামার স্তম্ভ |
আইপি ক্লাস | আইপি ৬৫ |
উপাদান | এবিএস (অ্যান্টি-ইউভি) |
OEM/ODM | গ্রহণযোগ্য |
বিএমএস (ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) | ব্যাটারিতে ইন্টিগ্রেটেড & ইনবিল্ট |
প্রয়োগ | আরভি, ক্যাম্পার, সোলার স্টোরেজ, মেরিন |
12V 150AH LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি H8 DIN কেস এবং স্মার্ট BMS সহ
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||
---|---|---|---|
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | মাত্রা (L x W x H) | 353 x 175 x 190 মিমি |
নামমাত্র ক্ষমতা | 150Ah | নেট ওজন | 16.০ কেজি |
ক্যাপাসিটি @0.2C | > ২৯০ মিনিট | টার্মিনালের ধরন | SAE+M8 |
শক্তি | ১৯২০ ওয়াট | টার্মিনাল টর্ক | ১০-১৫ এন-মি |
প্রতিরোধ | <১০ এমও | মামলার উপাদান | এবিএস |
নির্গমন দক্ষতা | >৯৯% | আবরণ সুরক্ষা | আইপি ৬৫ |
স্ব-স্রাব | < ৩% প্রতি মাসে |
চার্জের স্পেসিফিকেশন | ডিসচার্জ স্পেসিফিকেশন | ||
---|---|---|---|
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 200A | সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | 200A |
প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | ≤50A | সর্বাধিক. ইমপলস স্রাব বর্তমান | 350A (<5S) |
চার্জ ভোল্টেজ | 14.২-১৪.৬ ভোল্ট | ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট |
চার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 14.4V | ভোল্টেজ পুনরায় সংযুক্ত করুন | ১২ ভোল্ট |
ভোল্টেজ পুনরায় সংযুক্ত করুন | 14.0V | শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ। |
তাপমাত্রা স্পেসিফিকেশন | |||
---|---|---|---|
স্রাব তাপমাত্রা | -4~140oF (-20~60°C) | চার্জ তাপমাত্রা | 32~140oF (0°C~+60°C) |
তাপমাত্রা পরিসীমা সংরক্ষণ<১ মাস | -4~122oF (-20°C~+50°C) | তাপমাত্রা পরিসীমা স্টোরেজ > 1 মাস | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
FET এর তাপমাত্রা সুরক্ষা (বিল্ট ইন) | ১৯৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
লাইফপো-৪ ব্যাটারিটি বিক্রেতার সাথে পরামর্শ না করে খুলবেন না। অননুমোদিত খোলার ফলে গ্যারান্টি বাতিল হয়ে যায়।
ব্র্যান্ড নাম: | Bely |
মডেল নম্বর: | BLY-LFP-12V150AHBLH |
MOQ.: | ৫০ পিসি |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | কার্টুন |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
প্রকার | LiFePO4 |
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট |
নামমাত্র ক্ষমতা | 150Ah |
গ্যারান্টি | ২ বছর |
চক্র জীবন | ≥৩০০০@৯০% ডিওডি ২৫°সি |
ব্যাটারির মাত্রা | 353mm x 175mm x 190mm |
ওজন | 15.৫০ কেজি |
রঙ | কালো অথবা কাস্টমাইজড |
ব্যাটারির ধরন | প্রিজম্যাটিক |
সংযোগকারী | তামার স্তম্ভ |
আইপি ক্লাস | আইপি ৬৫ |
উপাদান | এবিএস (অ্যান্টি-ইউভি) |
OEM/ODM | গ্রহণযোগ্য |
বিএমএস (ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) | ব্যাটারিতে ইন্টিগ্রেটেড & ইনবিল্ট |
প্রয়োগ | আরভি, ক্যাম্পার, সোলার স্টোরেজ, মেরিন |
12V 150AH LiFePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি H8 DIN কেস এবং স্মার্ট BMS সহ
বৈদ্যুতিক স্পেসিফিকেশন | মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | ||
---|---|---|---|
নামমাত্র ভোল্টেজ | 12.৮ ভোল্ট | মাত্রা (L x W x H) | 353 x 175 x 190 মিমি |
নামমাত্র ক্ষমতা | 150Ah | নেট ওজন | 16.০ কেজি |
ক্যাপাসিটি @0.2C | > ২৯০ মিনিট | টার্মিনালের ধরন | SAE+M8 |
শক্তি | ১৯২০ ওয়াট | টার্মিনাল টর্ক | ১০-১৫ এন-মি |
প্রতিরোধ | <১০ এমও | মামলার উপাদান | এবিএস |
নির্গমন দক্ষতা | >৯৯% | আবরণ সুরক্ষা | আইপি ৬৫ |
স্ব-স্রাব | < ৩% প্রতি মাসে |
চার্জের স্পেসিফিকেশন | ডিসচার্জ স্পেসিফিকেশন | ||
---|---|---|---|
সর্বাধিক চার্জ বর্তমান | 200A | সর্বাধিক অবিচ্ছিন্ন স্রাব বর্তমান | 200A |
প্রস্তাবিত চার্জ বর্তমান | ≤50A | সর্বাধিক. ইমপলস স্রাব বর্তমান | 350A (<5S) |
চার্জ ভোল্টেজ | 14.২-১৪.৬ ভোল্ট | ডিসচার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | ১০ ভোল্ট |
চার্জ বন্ধ ভোল্টেজ | 14.4V | ভোল্টেজ পুনরায় সংযুক্ত করুন | ১২ ভোল্ট |
ভোল্টেজ পুনরায় সংযুক্ত করুন | 14.0V | শর্ট সার্কিট সুরক্ষা | হ্যাঁ। |
তাপমাত্রা স্পেসিফিকেশন | |||
---|---|---|---|
স্রাব তাপমাত্রা | -4~140oF (-20~60°C) | চার্জ তাপমাত্রা | 32~140oF (0°C~+60°C) |
তাপমাত্রা পরিসীমা সংরক্ষণ<১ মাস | -4~122oF (-20°C~+50°C) | তাপমাত্রা পরিসীমা স্টোরেজ > 1 মাস | 23~104oF (-5°C~+40°C) |
FET এর তাপমাত্রা সুরক্ষা (বিল্ট ইন) | ১৯৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট (৯০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) |
The battery management system (BMS) built into each battery ensures that the battery switches off in the event of under voltage or overload and automatically turns on again when the problem is resolved.
লাইফপো-৪ ব্যাটারিটি বিক্রেতার সাথে পরামর্শ না করে খুলবেন না। অননুমোদিত খোলার ফলে গ্যারান্টি বাতিল হয়ে যায়।